BADEAUFSICHTEN 2025
Die Einteilung der Mitglieder zur Badeaufsicht findet sich immer für die nächste Woche im Mitteilungsblatt der Gemeinde Sternenfels.
Der Aushang für die gesamte Saison befindet sich im Freibad bei den Umkleidekabinen. An Sonn- und Feiertagen benötigen wir 2 Badeaufsichten, eine von 10 - 15 Uhr und eine von 15 Uhr bis 20 Uhr.
Freibadverein Sternenfels 1969 e.V. | ||||
Badeaufsichten 2025 | ||||
Mai | ||||
So | 25.05. | x/ | ||
Mo | 26.05. | x | ||
Di | 27.05. | x | ||
Mi | 28.05. | x | ||
Do | 29.05. | x | ||
Fr | 30.05. | |||
Sa | 31.05. | |||
So | 01.06. | x/x | ||
Mo | 02.06. | x | ||
Di | 03.06. | x | ||
Mi | 04.06. | x | ||
Do | 05.06. | |||
Fr | 06.06. | x | ||
Sa | 07.06. | x | ||
So | 08.06. | /x | ||
Mo | 09.06. | |||
Di | 10.06. | |||
Mi | 11.06. | x | ||
Do | 12.06. | x | ||
Fr | 13.06. | x | ||
Sa | 14.06. | |||
So | 15.06. | |||
Mo | 16.06. | |||
Di | 17.06. | |||
Mi | 18.06. | |||
Do | 19.06. | x | ||
Fr | 20.06. | x | ||
Sa | 21.06. | x | ||
So | 22.06. | |||
Mo | 23.06. | x | ||
Di | 24.06. | |||
Mi | 25.06. | |||
Do | 26.06. | x | ||
Fr | 27.06. | x | ||
Sa | 28.06. | |||
So | 29.06. | |||
Mo | 30.06. | x | ||
Juli | ||||
Di | 01.07. | |||
Mi | 02.07. | x | ||
Do | 03.07. | x | ||
Fr | 04.07. | |||
Sa | 05.07. | |||
So | 06.07. | x/x | ||
Mo | 07.07. | |||
Di | 08.07. | |||
Mi | 09.07. | |||
Do | 10.07. | |||
Fr | 11.07. | |||
Sa | 12.07. | |||
So | 13.07. | |||
Mo | 14.07. | |||
Di | 15.07. | |||
Mi | 16.07. | |||
Do | 17.07. | x | ||
Fr | 18.07. | |||
Sa | 19.07. | |||
So | 20.07. | |||
Mo | 21.07. | |||
Di | 22.07. | |||
Mi | 23.07. | |||
Do | 24.07. | x | ||
Fr | 25.07. | |||
Sa | 26.07. | |||
So | 27.07. | |||
Mo | 28.07. | |||
Di | 29.07. | |||
Mi | 30.07. | |||
Do | 31.07. | |||
August | ||||
Fr | 01.08. | |||
Sa | 02.08. | |||
So | 03.08. | |||
Mo | 04.08. | x | ||
Di | 05.08. | x | ||
Mi | 06.08. | |||
Do | 07.08. | x | ||
Fr | 08.08. | x | ||
Sa | 09.08. | |||
So | 10.08. | |||
Mo | 11.08. | |||
Di | 12.08. | |||
Mi | 13.08. | |||
Do | 14.08. | |||
Fr | 15.08. | x | ||
Sa | 16.08. | |||
So | 17.08. | |||
Mo | 18.08. | |||
Di | 19.08. | |||
Mi | 20.08. | |||
Do | 21.08. | |||
Fr | 22.08. | |||
Sa | 23.08. | |||
So | 24.08. | |||
Mo | 25.08. | |||
Di | 26.08. | |||
Mi | 27.08. | |||
Do | 28.08. | |||
Fr | 29.08. | x | ||
Sa | 30.08. | |||
So | 31.08. | |||
September | ||||
Mo | 01.09. | x | ||
Di | 02.09. | x | ||
Mi | 03.09. | |||
Do | 04.09. | |||
Fr | 05.09. | x | ||
Sa | 06.09. | |||
Telefon 07045 9704612 | (Bademeister) | |||
E-mail: Schriftfuehrer@freibad-sternenfels.de |